Tableau des horaires et lieux des cours de Yoga
Lieu | Jour et Heure | Niveau | Durée | Adresse |
---|---|---|---|---|
M3Q (Poitiers) | Lundi 10h30 | Ouvert à tous | 1h15 | 23/25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers |
M3Q (Poitiers) | Mardi 17h30 | Ouvert à tous | 1h15 | 23/25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers |
M3Q (Poitiers) | Mardi 19h00 | Ouvert à tous | 1h15 | 23/25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers |
École Montmidi (Poitiers) | Mercredi 18h30 | Ouvert à tous | 1h15 | 24 Rue de montmidi, 86000 Poitiers |
L'espace Loisirs (Croutelle) | Jeudi 18h40 | Ouvert à tous | 1h15 | 31 Grande Rue, 86240 CROUTELLE |
Maison des Projets (Buxerolles) | Lundi 14h30 | Ouvert à tous | 1h15 | 48 avenue de la Liberté, 86180 Buxerolles |
Maison des Projets (Buxerolles) | Mardi 10h30 | Seniors | 1h15 | 48 avenue de la Liberté, 86180 Buxerolles |
Mairie de Buxerolles (salle de danse) | Mardi 14h15 | Ouvert à tous | 1h15 | 12 rue de l'Hôtel de ville, 86180 Buxerolles |
Pour continuer votre lecture sur la thématique Cours de Yoga
Lien permanent :
Tableau des horaires et lieux des cours de Yoga
Tags : Cours de Yoga, Yoga, ,